Nuo liepos 1 d. kai kuriuose Belgijos regionuose keisis vilkikams taikomų kelių mokesčių tarifai. Valonijos regione šie tarifai buvo pakeisti sausio 1 d., tad jie išliks tokie patys. Vis dėlto keisis Flandrijos regione ir Briuselyje taikomų kelių mokesčių tarifai. Jų vertė priklauso nuo transporto priemonės svorio bei EURO kategorijos.
Nuo birželio 30 d. visi oficialūs transporto priemonių aparatų tiekėjai - „Toll4Europe“, „Axxès“, „Satellic“, „Telepass“, „TotalEnergies“ ir „WAG Payment Solutions“ - automatiškai atnaujins savo sistemas, kad jos atitiktų naujus mokesčių tarifus. Žemiau pateiktoje lentelėje rasite informaciją apie naujus kelių mokesčių tarifus (EUR/km).
| Valonijoje | Flandrijoje | Briuselio greitkelis | Briuselio miesto zona | |||||||||
| EURO kategorija / Svoris | iki 12 t | tarp 12 t ir 32 t | daugiau nei 32 t | iki 12 t | tarp 12 t ir 32 t | daugiau nei 32 t | iki 12 t | tarp 12 t ir 32 t | daugiau nei 32 t | iki 12 t | tarp 12 t ir 32 t | daugiau nei 32 t |
| EURO 0 | 0.111 | 0.216 | 0.247 | 0.158 | 0.268 | 0.301 | 0.192 | 0.258 | 0.263 | 0.247 | 0.346 | 0.384 |
| EURO 1 | 0.111 | 0.216 | 0.247 | 0.158 | 0.268 | 0.301 | 0.192 | 0.258 | 0.263 | 0.247 | 0.346 | 0.384 |
| EURO 2 | 0.111 | 0.216 | 0.247 | 0.158 | 0.268 | 0.301 | 0.192 | 0.258 | 0.263 | 0.247 | 0.346 | 0.384 |
| EURO 3 | 0.111 | 0.216 | 0.247 | 0.132 | 0.242 | 0.275 | 0.166 | 0.231 | 0.237 | 0.214 | 0.313 | 0.351 |
| EURO 4 | 0.082 | 0.187 | 0.218 | 0.089 | 0.200 | 0.233 | 0.125 | 0.191 | 0.196 | 0.174 | 0.272 | 0.310 |
| EURO 5 | 0.068 | 0.173 | 0.204 | 0.074 | 0.184 | 0.217 | 0.110 | 0.176 | 0.181 | 0.156 | 0.255 | 0.293 |
| EURO 6 | 0.055 | 0.160 | 0.191 | 0.060 | 0.171 | 0.204 | 0.097 | 0.163 | 0.168 | 0.130 | 0.229 | 0.267 |
| Aplinkos neteršiančios transporto priemonės (ZEV) | 0.055 | 0.160 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Raktažodžiai: darbas vairuotojams, darbas tolimųjų reisų vairuotojams, kelių mokesčiai, kelių rinkliavos