Belgijoje didinami kelių mokesčiai

Belgijoje didinami kelių mokesčiai
  Valonijos reg. Flandrijos reg. Briuselio greitkel. Briuselio gyvenvietė
€/km 3,5-12t 12-32t >32t 3,5-12t 12-32t >32t 3,5-12t 12-32t >32t 3,5-12t 12-32t >32t
EURO 0 0,160 0,215 0,219 0,134 0,228 0,255 0,170 0,228 0,232 0,218 0,305 0,339
EURO 1 0,160 0,215 0,219 0,134 0,228 0,255 0,170 0,228 0,232 0,218 0,305 0,339
EURO 2 0,160 0,215 0,219 0,134 0,228 0,255 0,170 0,228 0,232 0,218 0,305 0,339
EURO 3 0,138 0,193 0,197 0,110 0,204 0,232 0,146 0,204 0,209 0,189 0,276 0,310
EURO 4 0,104 0,159 0,163 0,074 0,168 0,196 0,110 0,168 0,173 0,153 0,240 0,274
EURO 5 0,081 0,136 0,140 0,062 0,156 0,183 0,098 0,156 0,160 0,138 0,225 0,259
EURO 6 0,081 0,136 0,140 0,050 0,144 0,172 0,086 0,144 0,149 0,115 0,202 0,236

Mokesčių rinkliavos kompanija Viapass neseniai pranešė, jog nuo š.m. liepos 1d. Flandrijos regione ir Briuselyje bus didinami kelių mokesčiai. Šie pakeitimai bus taikomi visiems belgiškiems ir tarptautiniams vilkikams, sveriantiems daugiau nei 3,5t bei puspriekabes velkančioms N1 kategorijos transporto priemonėms. Vilkikui taikomas mokestis priklausys nuo jo svorio, EURO kategorijos bei regiono, kuriame yra įrengtas kelias. Žemiau pateikiame lentelę, nurodančią koks mokestis bus taikomas kiekvienai kategorijai.

Vykstant į šias teritorijas taip pat svarbu nepamiršti jose taikomų baudų. Neturint reikiamų dokumentų, tokių kaip vairuotojo kortelė, taikomos baudos gali siekti €500. Manipuliavimas tachografais ar jų registracijos lapų neturėjimas baudžiamas €50 - €10,000 bauda, atsižvelgiant į pažeidimo lygį. Jeigu vairuotojas negali pateikti reikiamų tachografo registracijos lapų arba juose nurodyta informacija yra neteisinga, jam taikoma bauda gali siekti €1600, o jei informacija yra suklastota, vairuotojas privalo sumokėti €2400 vertės baudą. Jeigu transporto priemonėje nėra tachografo, joje įrengtas netinkamas tachografas arba jis neveikia, vairuotojui taikoma €1200 bauda.
Didėja mokesčiai