Nuo 2026 m. liepos 1 d. Olandijoje bus naikinamos vinjetės, o šalies keliuose įsigalios nauja kelių mokesčių sistema. Mokesčių vertė priklausys nuo transporto priemonių svorio, sukeliamos taršos lygio ir nuvažiuoto atstumo.
Svarbu tai, jog nauji pakeitimai bus griežtai įvedami nuo pačios pirmosios dienos, o nesilaikant pasikeitusių taisyklių vairuotojams bus taikomos itin griežtos baudos. Didžiausios baudos bus taikomos važiuojantiems be tinkamai įdiegto kelių mokesčių aparato - šiems vairuotojams bus skiriama 400 EUR bauda, kuri 2027 m. išaugs iki 800 EUR. Važiuojant su neveikiančiu, išjungtu, arba prie kitos transporto priemonės priregistruotu rinkliavų aparatu bus taikoma 250 EUR bauda, kuri 2027 m. padidės iki 500 EUR.
Numatyti kelių mokesčių tarifai bus laikinai sumažinti nuo rugsėjo 1 d. iki 2026 m. galo. Iki rugsėjo mėn. ir pasibaigus laikinam kainų mažinimo etapui, galios žemiau esančioje lentelėje nurodyti kelių mokesčių tarifai (EUR/km):
| 1-a CO2 emisijų klasė | ||||||||
| Svoris (kg) | EURO 0 | EURO 1 | EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 5 | EURO 6 | EURO 6+ |
| Daugiau nei 3,500 iki 12,000 | 0.272 | 0.221 | 0.211 | 0.184 | 0.162 | 0.131 | 0.113 | 0.112 |
| Nuo 12,000 iki 18,000 | 0.392 | 0.315 | 0.300 | 0.266 | 0.229 | 0.186 | 0.160 | 0.157 |
| Nuo 18,000 iki 32,000 | 0.432 | 0.364 | 0.347 | 0.308 | 0.264 | 0.212 | 0.183 | 0.179 |
| Daugiau nei 32,000 | 0.487 | 0.409 | 0.392 | 0.349 | 0.298 | 0.236 | 0.201 | 0.197 |
| Nuo 2-os iki 5-os CO2 emisijų klasės | ||||||||
| Svoris (kg) | CO2 emisijų klasė 2 | CO2 emisijų klasė 3 | CO2 emisijų klasė 4 | CO2 emisijų klasė 5 | ||||
| Daugiau nei 3,500 iki 12,000 | 0.103 | 0.092 | 0.063 | 0.025 | ||||
| Nuo 12,000 iki 18,000 | 0.145 | 0.129 | 0.088 | 0.035 | ||||
| Nuo 18,000 iki 32,000 | 0.165 | 0.148 | 0.100 | 0.037 | ||||
| Daugiau nei 32,000 | 0.183 | 0.165 | 0.111 | 0.038 | ||||
Nuo rugsėjo 1 d. šie tarifai bus sumažinti 22.3%. Šis sprendimas laikinai sumažinti kainas priimtas dėl išaugusių degalų kainų. Nuo rugsėjo 1 d. laikinai taikomi kelių mokesčių tarifai (EUR/km) pateikti žemiau esančioje lentelėje:
| 1-a CO2 emisijų klasė | ||||||||
| Svoris (kg) | EURO 0 | EURO 1 | EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 5 | EURO 6 | |
| Daugiau nei 3,500 iki 12,000 | 0.211 | 0.172 | 0.164 | 0.143 | 0.126 | 0.102 | 0.088 | |
| Nuo 12,000 iki 18,000 | 0.304 | 0.244 | 0.232 | 0.206 | 0.178 | 0.145 | 0.125 | |
| Nuo 18,000 iki 32,000 | 0.337 | 0.283 | 0.269 | 0.239 | 0.205 | 0.165 | 0.141 | |
| Daugiau nei 32,000 | 0.379 | 0.318 | 0.305 | 0.271 | 0.231 | 0.183 | 0.156 | |
| Nuo 2-os iki 5-os CO2 emisijų klasės | ||||||||
| Svoris (kg) | CO2 emisijų klasė 2 | CO2 emisijų klasė 3 | CO2 emisijų klasė 4 | CO2 emisijų klasė 5 | ||||
| Daugiau nei 3,500 iki 12,000 | 0.079 | 0.071 | 0.049 | 0.019 | ||||
| Nuo 12,000 iki 18,000 | 0.113 | 0.100 | 0.069 | 0.027 | ||||
| Nuo 18,000 iki 32,000 | 0.128 | 0.114 | 0.078 | 0.028 | ||||
| Daugiau nei 32,000 | 0.143 | 0.129 | 0.087 | 0.030 | ||||

Raktažodžiai: darbas vairuotojams, darbas tolimųjų reisų vairuotojams, kelių mokesčiai, kelių rinkliava